首 页   组织机构   慈善要闻   慈善救助   爱心榜   慈善信息   文件通知   政策法规   义工服务   捐赠方式  
公告通知
鉴于目前“合力抗疫”项目捐赠量日渐平稳,日公示调整为周公示(每周一),敬请继续关注监督。
文章关键字:
爱心榜
冠名基金捐赠
其他捐赠
慈善救助
助困
助学
助医
助老
助孤
助残
友情链接
其他捐赠 首页 >> 爱心榜 >> 其他捐赠
2月20日 | 上虞区慈善总会“合力抗疫”慈善项目捐赠和支出情况公布
    截至2月20日16时,绍兴市上虞区慈善总会“合力抗疫”慈善项目累计接收捐赠款物共计14833800.75元,其中捐赠资金101笔,合计14527684.75元,物资14笔,价值合计306116元;累计拨付捐赠款物共计14239448.75元,其中拨付资金47笔,合计13933332.75元,物资14笔,价值合计306116元。尚未拨付资金594352元。具体公示如下:
一、资金捐赠和支出情况公示:
上虞区慈善总会“合力抗疫”慈善项目
资金捐赠情况公示
按捐赠时间先后排序
序号 捐赠日期 捐款单位/个人 捐赠金额(元)
1 1月26日、2月2日 阮兴祥 30000、25000
2 1月26日 阮德明 10000
3 1月26日 浙江友谊菲诺伞业股份有限公司(党员捐款) 8100
4 1月26日 浙江大舜公路建设有限公司 100000
5 1月27日 绍兴上虞杭协热电有限公司(党员捐款) 3703
6 1月27日 浙江闰土股份有限公司(党员捐款) 67354
7 1月27日 浙江宏达新材料发展有限公司 300000
8 1月27日 新天龙集团有限公司(党员捐款) 34600
9 1月27日 陈华娟 8888
10 1月27日 李顺来 15000
11 1月27日 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司(党员捐款) 4777.97
12 1月27日 浙江上风高科专风实业有限公司(党员捐款) 2900
13 1月27日 实验小学一(1)班 7356
14 1月28日 绍兴市上虞公证处(党员捐款) 4400
15 1月28日、1月31日 卧龙控股集团有限公司(党员捐款) 75500、1460
16 1月28日 浙江新赛科药业有限公司(党员捐款) 11100
17 1月28日 新和成上虞产业基地(党员捐款) 25836
18 1月28日 浙江美都海创锂电科技有限公司(党员+职工捐款) 11307.34
19 1月28日 俞君 500
20 1月28日 王芳 50
21 1月28日 浙江阳光照明电器集团股份有限公司(党员捐款) 33050
22 1月29日 浙江龙盛集团股份有限公司(党员捐款) 56916
23 1月29日 章剑兴(安徽上虞人诚信赢天下群) 10000
24 1月29日 浙江上虞富民村镇银行股份有限公司 100000
25 1月29日 浙江世纪华通集团股份有限公司 10000000
26 1月29日 浙江奥龙电源有限公司(党员捐款) 3850
27 1月29日 浙江舜江建设集团有限公司(党员捐款) 77300
28 1月29日 浙江华维外国语学校(党员捐款) 26808
29 1月29日、1月30日 浙江美诺华药物化学有限公司(党员捐款) 10000、4700
30 1月30日 许再祥 20000
31 1月30日 浙江华晨环保有限公司 12500
32 1月30日 何洋 188
33 1月30日 爱心人士 100000
34 1月30日 浙江春晖集团有限公司(党员捐款) 40400
35 1月27日-2月19日 上海虞商联谊会 1050000
36 1月31日 劳依雯 500
37 1月31日 浙江金科日化原料有限公司(党员捐款) 8100
38 1月31日 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司(党员+工会捐款) 31800
39 1月31日 绍兴百安贸易有限公司 666
40 1月31日 浙江蓝星控股集团有限公司(党员捐款) 11118
41 1月31日 浙江友谊菲诺伞业股份有限公司 100000
42 1月31日 谢企韩 6000
43 1月31日 贺海涛 1666.66
44 1月31日 金巍 1200
45 2月1日 谢美英(崧厦中学某班师生群) 10600
46 2月1日 李英 200
47 2月2日 绍兴市上虞区蒲公英公益服务社 1000
48 2月2日 浙江雅图传媒环艺股份有限公司(党员+职工捐款) 11026
49 2月2日 大喜婚礼王力锋(融媒体转捐) 5000
50 2月2日 徐王蕊 100
51 2月2日 博文小学二(4)班叶宇轩 100
52 2月2日 金澜宸、阮宸轩 100
53 2月2日 鑫宏广告周华明 10000
54 2月2日 阮建华 3000
55 2月3日 陈荣力 5000
56 2月3日 绍兴市上虞天丰粮食有限公司 100000
57 2月3日 马奇奇 500
58 2月3日 张小萍 20000
59 2月3日 高耐琴 3000
60 2月4日 绍兴同济会计师事务所有限责任公司; 20000
61 2月4日 绍兴市上虞区房地产管理中心 5200
62 2月5日 滨江小学—俞诗怡、俞晨阳 200
63 2月5日 管绍莉 100
64 2月5日 绍兴安格照明有限公司 20000
65 2月5日 杭州市上虞商会费洪波 20000
66 2月6日 绍兴金盾人防设备制造有限公司(党员捐款) 8500
67 2月6日 绍兴金盾人防设备制造有限公司、浙江科力风机有限公司、
浙江方正安防有限公司(职工捐款)
8481
68 2月6日 殷金荣 108
69 2月6日 实验中学初二(18)班 15000
70 2月7日 张伟元 30000
71 2月7日 小越街道新宅村(党员捐款) 19080
72 2月8日 陆建英 1000
73 2月8日、2月9日 上虞区实验小学二(4)班 300、5050
74 2月9日 王文言 10000
75 2月9日 春晖中学高一(4)班董彬 2000
76 2月11日 中鑫建设集团有限公司(党员+职工捐款) 83520
77 2月11日 驿家小院 1000
78 2月11日 绍兴思索家居有限责任公司 5800
79 2月11日 浙江中富建筑集团股份有限公司(党员+公司捐款) 78800
80 2月12日 浙江金盾压力容器有限公司(职工捐款) 500
81 2月12日 罗振杰 10000
82 2月13日 上虞华闰小额贷款公司(领导+职工捐款) 4200
83 2月14日 上虞区老年大学2019时装形体(1)班 5520
84 2月16日 浙江曹娥江律师事务所马伟良 1000
85 2月17日 上虞区长塘镇机关工作人员捐款 15930
86 2月17日 华维外国语学校李春苗 1000
87 2月17日 浙江广信工程管理咨询有限公司 10000
88 2月17日 严兴太 20000
89 2月17日 春澜基金[绍兴上虞春澜企业管理合伙企业(有限合伙)] 100000
90 2月17日 曹荃娣 20000
91 2月17日 张来森 1000
92 2月18日 陈晓军 666
93 2月18日 浙江国邦药业有限公司 1000000
94 2月18日 浙江国邦药业有限公司(党员+职工捐款) 137453.98
95 2月19日 浙江鸿越置业有限公司 100000
96 2月20日 绍兴市上虞创想传媒环艺有限公司 6000
97 2月20日 创想传媒公司王国荣 4343
98 2月20日 上虞区长塘镇人民政府 6580
99 2月20日 杭州市上虞商会 112431.8
100 2月20日 王韩莉 10000
101 2月20日 绍兴市上虞区少数民族联谊会 2700
合 计 14527684.75
上虞区慈善总会“合力抗疫”慈善项目
资金支出情况公示
序号 支出日期 捐赠金额(元) 资金来源 定向受赠使用单位
1 1月30日 10000000 浙江世纪华通集团股份有限公司 武汉市慈善总会
2 2月3日 30000 阮兴祥 武汉市慈善总会
3 2月3日 100000 浙江大舜公路建设有限公司 武汉市慈善总会
4 2月3日 8100 浙江友谊菲诺伞业股份有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
5 2月3日 3703 绍兴上虞杭协热电有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
6 2月3日 67354 浙江闰土股份有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
7 2月3日 300000 浙江宏达新材料发展有限公司 武汉市慈善总会
8 2月3日 34600 新天龙集团有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
9 2月3日 8888 陈华娟 武汉市慈善总会
10 2月3日 15000 李顺来 武汉市慈善总会
11 2月3日 4777.97 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
12 2月3日 2900 浙江上风高科专风实业有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
13 2月3日 7356 实验小学一(1)班 武汉市慈善总会
14 2月3日 4400 绍兴市上虞公证处(党员捐款) 武汉市慈善总会
15 2月3日 76960 卧龙控股集团有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
16 2月3日 11100 浙江新赛科药业有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
17 2月3日 25836 新和成上虞产业基地(党员捐款) 武汉市慈善总会
18 2月3日 11307.34 浙江美都海创锂电科技有限公司(党员+职工捐款) 武汉市慈善总会
19 2月3日 500 俞君 武汉市慈善总会
20 2月3日 33050 浙江阳光照明电器集团股份有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
21 2月3日 56916 浙江龙盛集团股份有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
22 2月3日 100000 浙江上虞富民村镇银行股份有限公司 武汉市慈善总会
23 2月3日 3850 浙江奥龙电源有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
24 2月3日 77300 浙江舜江建设集团有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
25 2月3日 26808 浙江华维外国语学校(党员捐款) 武汉市慈善总会
26 2月3日 14700 浙江美诺华药物化学有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
27 2月3日 20000 许再祥 武汉市慈善总会
28 2月3日 12500 浙江华晨环保有限公司 武汉市慈善总会
29 2月3日 188 何洋 武汉市慈善总会
30 2月3日 40400 浙江春晖集团有限公司(党员捐款) 武汉市慈善总会
31 2月3日 500 劳依雯 武汉市慈善总会
32 2月3日 1666.66 贺海涛 武汉市慈善总会
33 2月3日 10600 谢美英(崧厦中学某班师生群) 武汉市慈善总会
34 2月5日 20000 杭州市上虞商会费洪波 上虞区崧厦街道办事处
35 2月7日 15000 实验中学初二(18)班 绍兴市上虞区人防蓝天救援队
36 2月10日 10000 王文言 武汉市慈善总会
37 2月14日 5520 上虞区老年大学2019时装形体(1)班 武汉市慈善总会
38 2月18日 10000 浙江广信工程管理咨询有限公司 武汉市慈善总会
39 2月18日 1000 华维外国语学校李春苗 武汉市慈善总会
40 2月18日 666 陈晓军 武汉市慈善总会
41 2月18日 1000000 浙江国邦药业有限公司 武汉市慈善总会
42 2月18日 137453.98 浙江国邦药业有限公司(党员+职工捐款) 武汉市慈善总会
43 2月19日 800000 爱心企业、组织、个人非定向捐赠 根据区疫情防控办调配
拨付区人民医院
44 2月19日 200000 爱心企业、组织、个人非定向捐赠 根据区疫情防控办调配
拨付区人民医院
45 2月19日 500000 爱心企业、组织、个人非定向捐赠 根据区疫情防控办调配
拨付区人民医院
46 2月20日 112431.8 杭州市上虞商会 崧厦街道、丰惠镇、上浦镇、
永和镇、 驿亭镇、岭南乡、陈溪乡
47 2月20日 10000 王韩莉 上虞区陈溪乡人民政府
合 计 12310900.95
二、物资捐赠和支出情况公示:
上虞区慈善总会“合力抗疫”慈善项目
物资捐赠情况公示
按捐赠时间先后排序
序号 捐赠日期 捐款单位/个人 捐赠类别 捐赠数量
1 1月28日 倪乙添 口罩 1200只(折价12000元)
2 2月1日 绍兴市上虞区荍龙商贸有限公司 蒙牛牛奶 500箱(折价60000元)
3 2月3日 绍兴市上虞区荍龙商贸有限公司 蒙牛牛奶 435箱(折价52200元)
4 2月4日 杭州市上虞商会 护目镜 160副(折价1920元)
5 2月6日 杭州市上虞商会 额温枪 18把(折价6840元)
6 2月6日 浙江多谱检测科技有限公司 额温枪 20把(折价7600元)
2月6日 护目镜(防护级别) 38副(折价456元)
7 2月7日 杭州市上虞商会 一次性医用手套 2000双(折价6000元)
8 2月7日 绍兴市上虞区蒲公英公益服务社 KN95医用口罩 500只(折价6000元)
9 2月9日 杭州市上虞商会(浙江石狮商贸城有限公司) C级防护服 150套(折价25500元)
10 2月13日 吕江彪 一次性医用手套 1000双(折价1500元)
11 2月15日 杭州市上虞商会 一次性医用口罩 20300只(折价60900元)
12 2月15日 浙江赛萌国际货运代理有限公司 一次性医用口罩 200, 00只(折价60000元)
13 2月16日 张博文 免洗手消毒液 20升(折价2600元)
14 2月17日 杭州市上虞商会
(杭州超旺医疗科技有限公司 徐园飞)
护目镜(防护级别) 20副(折价700元)
美太免洗多用消毒液 15瓶(折价580元)
美太84消毒液 112瓶(折价1320元)
合 计 306116元
上虞区慈善总会“合力抗疫”慈善项目
物资支出情况公示
按捐赠时间先后排序
序号 支出日期 支出物资 支出物资 定向受赠使用单位
1 1月28日 1200只口罩 (折价12000元) 倪乙添 上虞区疫情防控办调配
2 2月1日 500箱蒙牛牛奶 (折价60000元) 绍兴市上虞区荍龙商贸有限公司 上虞区交警大队
3 2月3日 435箱蒙牛牛奶 (折价52200元) 绍兴市上虞区荍龙商贸有限公司 上虞区交警大队
4 2月4日 160副护目镜(折价1920元) 杭州市上虞商会 上虞区疫情防控办调配
5 2月6日 18把额温枪(折价6840元)
6 2月6日 20把额温枪(折价7600元) 浙江多谱检测科技有限公司 区市场监管局5把,15个乡镇(百官、
曹娥、东关、道墟、梁湖、崧厦、 长塘、
上浦、汤浦、章镇、下管、永和、 驿亭、
谢塘、盖北)共15把
2月6日 38副护目镜(折价456元) 区市场监管局18副,4个乡镇
(岭南、陈溪、丁宅、丰惠)
共20副
7 2月7日 2000双一次性医用手套
(折价6000元)
杭州市上虞商会 区人民医院1000双
区中医医院1000双
8 2月7日 500只KN95医用口罩
(折价6000元)
绍兴市上虞区蒲公英公益服务社 驿亭镇人民政府
9 2月9日 150套C级防护服
(折价25500元)
杭州市上虞商会
(浙江石狮商贸城有限公司)
区人民医院40套,区中医医院40套,
小越街道17套, 驿亭镇17套,其余18个乡镇
(百官、曹娥、东关、道墟、梁湖、崧厦、章镇、
丰惠、上浦、汤浦、永和、谢塘、盖北、
长塘、岭南、陈溪、下管、丁宅)共36套
10 2月13日 1000双一次性医用手套
(折价1500元)
吕江彪 百官街道办事处
11 2月15日 20300只一次性医用口罩
(折价60900元)
杭州市上虞商会 绍兴交警大队300只,永和镇2000只、3个乡镇
(曹娥、崧厦、上浦)共3000只,15个乡镇
(百官、东关、道墟、小越、梁湖、章镇、汤浦、
驿亭、谢塘、盖北、长塘、岭南、陈溪、下管、
丁宅 )共7500只,中泰建设公司4000只,
精筑环保科技公司3500只
12 2月15日 20000只一次性医用口罩
(折价60000元)
浙江赛萌国际货运代理有限公司 绍兴交警大队200只,区纪委500只,区委统战部200只,
区公安局信访室500只,区交警大队2000只,
区人力资源和社会保障局1000只,
区自然资源和规划分局500只,区金融办200只,
区大数据发展管理中心500只,区便民服务中心500只、
上虞电视台200只,上虞日报社200只,区人民医院1000只,
区中医院1000只,浙江华维外国语学院2000只,
爱弥儿幼儿园总园200只,
丰惠镇5000只,2个乡镇(汤浦、岭南)
共2000只,4个乡镇 (梁湖、章镇、
驿亭、丁宅)共2000只,老干部王建生300只
13 2月16日 20升免洗手消毒液
(折价2600元)
张博文 驿亭镇人民政府
14 2月17日 20副护目镜
(折价700元)
杭州市上虞商会
(杭州超旺医疗科技有限公司 徐园飞)
区人民医院
15瓶美太免洗多用消毒液
(折价580元)
112瓶美太84消毒液
(折价1320元)
合 计 306116元
Copyright © 2011 -2024 上虞区慈善总会 all right reserved.
总流量 35280, 本月流量 3293, 昨日流量 110, 今日流量 71, 在线人数 2
技术支持:千里马网络 网站维护:后台管理